


2026 XPeng G6 fuld elektrisk 5-dørs, 5-sæders mellemstørrelse SUV
| Kategori | Punkt | Standard konfiguration | Valgfri konfiguration |
|---|---|---|---|
| Grundlæggende parametre | Fabrikant | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Køretøjsklasse | SUV i mellem-størrelse | SUV i mellem-størrelse | |
| Energitype | Batteri elektrisk køretøj (BEV) | Batteri elektrisk køretøj (BEV) | |
| Lanceringsdato | januar 2026 | januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 625 | 625 | |
| Batteri hurtig opladningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterihurtig opladningsområde (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimal effekt (kW) | 218 | 218 | |
| Maksimalt drejningsmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Smitte | Elektrisk køretøj Enkelt-gearkasse | Elektrisk køretøj Enkelt-gearkasse | |
| Kropsstruktur | 5-dørs, 5-sæders SUV | 5-dørs, 5-sæders SUV | |
| Motor | - | - | |
| Motoreffekt (Ps) | 296 | 296 | |
| Længde * Bredde * Højde (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Officiel 0-100 km/t acceleration(er) | 6.4 | 6.4 | |
| Maksimal hastighed (km/t) | 202 | 202 | |
| Energiækvivalent brændstofforbrug (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Køreklar vægt (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maksimal totalvægt (kg) | 2420 | 2420 | |
| Legeme | Længde (mm) | 4758 | 4758 |
| Bredde (mm) | 1920 | 1920 | |
| Højde (mm) | 1650 | 1650 | |
| Akselafstand (mm) | 2890 | 2890 | |
| Forreste spor (mm) | 1635 | 1635 | |
| Bageste spor (mm) | 1650 | 1650 | |
| Indflyvningsvinkel (grad) | 16 | 16 | |
| Afgangsvinkel (grad) | 20 | 20 | |
| Kropstype | SUV | SUV | |
| Døråbningstype | Konventionelle døre | Konventionelle døre | |
| Antal døre | 5 | 5 | |
| Antal pladser | 5 | 5 | |
| Bagagevolumen (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Trækkoefficient (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Forskydning (L) | 0 | 0 | |
| Energitype | BEV | BEV | |
| Motor | Motormærke bag | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Bagmotor model | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motortype | Permanent Magnet/Synkron | Permanent Magnet/Synkron | |
| Samlet motoreffekt (kW) | 218 | 218 | |
| Samlet motorhestekræfter (Ps) | 296 | 296 | |
| Samlet motormoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Bagmotor maksimal effekt (kW) | 218 | 218 | |
| Bagmotor maksimalt drejningsmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Antal drivmotorer | Enkelt motor | Enkelt motor | |
| Motor layout | Bagpå-monteret | Bagpå-monteret | |
| Batteri & opladning | Batteritype | Lithium jernfosfat batteri | Lithium jernfosfat batteri |
| Cellemærke | CALB | CALB | |
| Eksklusiv batteriteknologi | 5C Ultra-hurtig opladning AI-batteri | 5C Ultra-hurtig opladning AI-batteri | |
| Batterikølingsmetode | Væskekøling | Væskekøling | |
| CLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 625 | 625 | |
| Batterikapacitet (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 km strømforbrug (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Hurtig opladningsfunktion | Understøttet | Understøttet | |
| Hurtig opladningseffekt (kW) | 382 | 382 | |
| Høj-hurtig opladning | Understøttet | Understøttet | |
| Høj-højspændingsplatform (V) | 800 | 800 | |
| Batteri hurtig opladningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterihurtig opladningsområde (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Placering af langsom opladningsport | Bageste højre side af køretøjet | Bageste højre side af køretøjet | |
| Placering af hurtig opladningsport | Bageste højre side af køretøjet | Bageste højre side af køretøjet | |
| Ekstern afladningseffekt (kW) | 6 | 6 | |
| Smitte | Transmissions navn | EV Single-transmission | EV Single-transmission |
| Antal gear | 1 | 1 | |
| Transmissionstype | Transmission med fast gearforhold | Transmission med fast gearforhold | |
| Chassis & Styring | Køretilstand | Bag-hjulstræk (RWD) | Bag-hjulstræk (RWD) |
| Forhjulsophæng type | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring | |
| Bagophængstype | Fem-link uafhængig suspension | Fem-link uafhængig suspension | |
| Styreassistent type | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kropskonstruktion | Belastnings-bærende krop | Belastnings-bærende krop | |
| Hjul & bremser | Type forbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser |
| Type bagbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser | |
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkeringsbremse | Elektronisk parkeringsbremse | |
| Specifikation af frontdæk | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikation af bagdæk | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passiv sikkerhed | Fører/passager frontairbags | ◎ | ◎ |
| Sideairbags foran/bag | Front Standard; Bagtil Ingen | Front Standard; Bagtil Ingen | |
| For-/baggardinairbags | ◎ | ◎ | |
| Aktiv sikkerhed | ABS anti-bremsesystem | ◎ | ◎ |
| Bremsekraftfordeling (EBD/CBC osv.) | ◎ | ◎ | |
| Bremseassistent (EBA/BAS/BA osv.) | ◎ | ◎ | |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC osv.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronisk stabilitetskontrol (ESC/ESP/DSC osv.) | ◎ | ◎ | |
| Dæktryksovervågningssystem (TPMS) | Display for dæktryk | Display for dæktryk | |
| Sikkerhedssele påmindelse | Fuldt køretøj | Fuldt køretøj | |
| ISOFIX-barnesæde-grænseflade | ◎ | ◎ | |
| Lane Departure Warning System | ◎ | ◎ | |
| Autonom nødbremse (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Påmindelse om førertræthed | ◎ | ◎ | |
| Advarsel om åben dør (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Forward Collision Warning (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Rear Collision Warning (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Mode/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Advarsel om lav-kørsel | ◎ | ◎ | |
| Indbygget-Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Nødopkaldsservice | ◎ | ◎ | |
| Kørekontrol | Valg af køretilstand | Sport, standard/komfort, brugerdefineret/tilpasset | Sport, standard/komfort, brugerdefineret/tilpasset |
| Køretilstand med én-pedal | ◎ | ◎ | |
| Energigenvindingssystem | ◎ | ◎ | |
| Auto Hold | ◎ | ◎ | |
| Hill-startassistentkontrol (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Køre hardware | Parkeringssensorer foran/bag | ◎ | ◎ |
| Køreassistentkamerasystem | 360 graders panoramaudsigt, blindvinkelovervågning | 360 graders panoramaudsigt, blindvinkelovervågning | |
| Gennemsigtigt chassis/540 graders visning | ◎ | ◎ | |
| ADAS-chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Samlet chip regnekraft | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Front Perception Kamera | Kikkert kamera | Kikkert kamera | |
| Antal kameraer | 11 | 11 | |
| Front Perception Camera-opløsning | 8 MP | 8 MP | |
| Surround View-kameraopløsning | 3 MP | 3 MP | |
| Kabine kamera opløsning | 3 MP | 3 MP | |
| Antal kabinekameraer | 1 | 2 | |
| Antal ultralydsradarer | 12 | 12 | |
| Antal millimeter-bølgeradarer | 3 | 3 | |
| Kørefunktioner | Cruise Control System | Adaptiv fartpilot med fuld-hastighed | Adaptiv fartpilot med fuld-hastighed |
| ADAS system | XNGP | XNGP | |
| ADAS niveau | L2 | L2 | |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satellitnavigationssystem | ◎ | ◎ | |
| Trafikinformationsvisning i-realtid | ◎ | ◎ | |
| Navigationskort mærke | Amap | Amap | |
| Høj-præcisionspositionering | ◎ | ◎ | |
| Lane Change Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatisk parkeringshjælp (APA) | ◎ | ◎ | |
| Fjernbetjening parkering | ◎ | ◎ | |
| Memory Parkering | ◎ | ◎ | |
| Omvendt bane følger | ◎ | ◎ | |
| Assisteret vognbaneskift | ◎ | ◎ | |
| Assisteret på-rampe/fra-rampekørsel | ◎ | ◎ | |
| Trafiklysgenkendelse | ◎ | ◎ | |
| Fjernindkaldelse | ◎ | ◎ | |
| Detektering af rats-hænder | ◎ | ◎ | |
| Start-påmindelse | ◎ | ◎ | |
| ADAS Gældende Vejstrækninger | Byveje, motorveje | Byveje, motorveje | |
| Eksteriør og anti-tyveri | Materiale til hjulfælg | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| Rammeløse døre | - | - | |
| El-bagklap | ◎ | ◎ | |
| Power Bagklap Positionshukommelse | ◎ | ◎ | |
| Central dørlås | ◎ | ◎ | |
| Nøgletype | Bluetooth nøgle, UWB digital nøgle, NFC/RFID nøgle | Bluetooth nøgle, UWB digital nøgle, NFC/RFID nøgle | |
| Nøglefrit adgangssystem | ◎ (Forreste række) | ◎(Forreste række) | |
| Nøglefrit startsystem | ◎ | ◎ | |
| Skjulte elektriske dørhåndtag | ◎ | ◎ | |
| Aktivt lukkergitter | ◎ | ◎ | |
| Fjernmotorstart | ◎ | ◎ | |
| Forvarmning af batteri | ◎ | ◎ | |
| Køretøj-til-indlæsning (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Udvendig belysning | Nærlys lyskilde | LED | LED |
| Fjernlys lyskilde | LED | LED | |
| LED kørelys (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptiv fjernlys (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatiske forlygter | ◎ | ◎ | |
| Forlygte højdejustering | ◎ | ◎ | |
| Forlygteforsinkelse-slukket funktion | ◎ | ◎ | |
| ADAS ekstralys | ◎ | ◎ | |
| Soltag og vinduer | Soltag type | Fast panoramasoltag | Fast panoramasoltag |
| El-ruder foran/bag | ◎ | ◎ | |
| Power-vindue med ét-tryk (alle vinduer) | ◎ | ◎ | |
| Vindues anti-klemmefunktion | ◎ | ◎ | |
| Flerlags-lydisoleringsglas | ◎ (Forreste række) | ◎(Forreste række) | |
| Sminkespejl med lys | ◎(fører og passager) | ◎ (fører og passager) | |
| Bagrudevisker | ◎ | ◎ | |
| Regnregistrerende forrudevisker- | ◎ | ◎ | |
| Sidespejle | Elektrisk justering | ◎ | ◎ |
| Elektrisk foldning | ◎ | ◎ | |
| Opvarmet funktion | ◎ | ◎ | |
| Automatisk-foldning, når den er låst | ◎ | ◎ | |
| Display- og infotainmentsystem | Central kontrol farveskærm | Touch LCD-skærm | Touch LCD-skærm |
| Central kontrol skærmstørrelse | 15,6 tommer | 15,6 tommer | |
| Central kontrol skærmtype | LCD | LCD | |
| Central kontrol skærmopløsning | 2.5K | 2.5K | |
| Displayfunktion på opdelt-skærm | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/biltelefon | ◎ | ◎ | |
| Smartphone integration | HUAWEI HiCar, Carlink understøttet | HUAWEI HiCar, Carlink understøttet | |
| Styresystem til stemmegenkendelse | Multimedie, Navigation, Telefon, Aircondition, Vinduer, Sædevarme, Sædeventilation | Multimedie, Navigation, Telefon, Aircondition, Vinduer, Sædevarme, Sædeventilation, Sædemassage | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Hej, XPeng" | "Hej, XPeng" | |
| Voice Wake-op uden søgeord | ◎ | ◎ | |
| Multi-zone stemmegenkendelse | 4 zoner | 4 zoner | |
| Kontinuerlig stemmegenkendelse | ◎ | ◎ | |
| "Det du ser, er det du kan sige" | ◎ | ◎ | |
| Ansigtsgenkendelse | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| I-køretøjs intelligent system | Dimension AIOS | Dimension AIOS | |
| I-bilchip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| I-køretøjets systemhukommelse (GB) | 16 | 16 | |
| Systemlager i-køretøjer (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent konfiguration | Netværk af køretøjer | 4G/5G netværk (5G understøttet) | 4G/5G netværk (5G understøttet) |
| OTA-opgraderingsfunktion | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi-hotspot | ◎ | ◎ | |
| Biometrisk overvågningssystem i-kabinen | ◎ | ◎ | |
| Mobilapps fjernbetjeningsfunktioner | Dørkontrol, vindueskontrol, start af køretøjer, ladestyring, aircondition kontrol, ratvarme, sædevarme, sædeventilation, forespørgsel/diagnose for køretøjsstatus, positionering/find min bil, ejerservice (ladestation/tankstation/parkeringspladssøgning osv.), Planlagt vedligeholdelse/reparation | Dørkontrol, vindueskontrol, start af køretøjer, ladestyring, aircondition kontrol, ratvarme, sædevarme, sædeventilation, forespørgsel/diagnose for køretøjsstatus, positionering/find min bil, ejerservice (ladestation/tankstation/parkeringspladssøgning osv.), Planlagt vedligeholdelse/reparation | |
| I-køretøjs-KTV | ◎ | ◎ | |
| Rat og bakspejl | Ratmateriale | Læder | Læder |
| Ratjustering | Manuel tilt og teleskop | Manuel tilt og teleskop | |
| Gearskift type | Elektronisk kolonne-monteret Skift | Elektronisk kolonne-monteret Skift | |
| Multi-funktionsrat | ◎ | ◎ | |
| Ratvarme | ◎ | ◎ | |
| Instrumentgruppe display | Farveskærm | Farveskærm | |
| Komplet LCD-instrumentklynge | ◎ | ◎ | |
| Instrumentgruppe Størrelse | 10,25 tommer | 10,25 tommer | |
| Bakspejl funktion | Manuel anti-blænding, automatisk anti-blænding, streaming media | Manuel anti-blænding, automatisk anti-blænding, streaming media | |
| I-køretøjsopladning | Multimedie-/opladningsgrænseflader | USB, type-C | USB, type-C |
| Antal USB-/type-C-grænseflader | 2 (for), 2 (bag) | 2 (for), 2 (bag) | |
| Trådløs opladningsfunktion | ◎(Forreste række) | ◎(Forreste række) | |
| Trådløs opladning | 50W | 50W | |
| Trunk 12V strømudtag | ◎ | ◎ | |
| Sædekonfiguration | Sæde materiale | Kunstlæder | Kunstlæder |
| Justering af førersæde | Kraftjustering (for/bag, ryglæn, 4-vejs højde) | Kraftjustering (for/bag, ryglæn, 4-vejs højde, 4-vejs lændestøtte) | |
| Justering af passagersæde | Kraftjustering (for/bag, ryglæn, 2-vejs højde) | Kraftjustering (for/bag, ryglæn, 2-vejs højde, 4-vejs lændestøtte) | |
| Elektrisk sædejustering af fører/passager | ◎ | ◎ | |
| Forsædets funktioner | Opvarmning, Ventilation, Nakkestøttehøjttaler (kun i førersiden) | Opvarmning, Ventilation, Massage, Nakkestøttehøjttaler (kun førerside) | |
| Elsædets hukommelsesfunktion | Standard (førersæde) | Standard (fører- og passagersæde) | |
| Justering af bagsædepassagersæde (forreste passagerside) | - | - | |
| Sædejustering på anden-række | Justering af ryglænets hældning | Justering af ryglænets hældning | |
| Sædefunktioner på anden-række | - | Opvarmning | |
| Bagsædets foldetype | 60/40 Split Fold | 60/40 Split Fold | |
| Midterarmlæn foran/bag | ◎ | ◎ | |
| Bagsædets kopholdere | ◎ | ◎ | |
| Antal højttalere | 13 | 18 | |
| Berøringsfølsomme-læselamper | ◎ | ◎ | |
| Ambient belysning | ◎(Multi-farve) | ◎ (Fler-farve) | |
| Aircondition og køleskab | Aircondition kontroltilstand | Automatisk klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
| Varmepumpe klimaanlæg | ◎ | ◎ | |
| Bagluftventiler | ◎ | ◎ | |
| Multi-zone temperaturkontrol | ◎ | ◎ | |
| Luftrenser til-biler | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 luftfiltreringssystem | ◎ | ◎ | |
| Luftkvalitetsovervågningssystem | ◎ | ◎ | |
| Farver | Udvendige farver | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Indvendige farver | Sort/Air Grey, Sort/Deep Space Grey, Sort/Mystery Blue | Sort/Air Grey, Sort/Deep Space Grey, Sort/Mystery Blue | |
| Valgfri pakker | Black Warrior-opgraderingspakke | - | Valgfrit (¥6.000): Inkluderer natsort maling, sort sæt (for/baglogo/bogstavemblem, vinduesbeklædning, forskærm/fordør ADAS kamerabeklædning), 20-tommer sorte fem--eger hjul (med 255/45 R20 højtydende kalibre), sorte lyddæmpere |
| 20-tommer fem-eger hjulpakke | - | Valgfrit (¥6.000): Inkluderer 20-tommer fem-eger hjul (med 255/45 R20 højtydende dæk) | |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | - | Valgfrit (¥12.000): Inkluderer 2 x Turing ADAS-chips (1500TOPS regnekraft), 2. generations VLA, OMS-kabinekamera | |
| Ultra Intelligent opgraderingspakke | - | Valgfrit (¥20.000): Inkluderer 2 x Turing ADAS-chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit-chip, XPeng Assistant, 2. generations VLA, OMS-kabinekamera, ansigts-ID-tilmelding og -styring |
Populære tags: 2026 xpeng g6 bev, Kina 2026 xpeng g6 bev
