XPeng 2026 G6 Extended-Range Electric Vehicle 5-dørs, 5-sæders mellemstørrelse SUV
| Kategori | Punkt | Standard konfiguration | Valgfri konfiguration |
|---|---|---|---|
| Grundlæggende parametre | Fabrikant | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Køretøjsklasse | SUV i mellem-størrelse | SUV i mellem-størrelse | |
| Energitype | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | |
| Emissionsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Smitte | Elektrisk køretøj Enkelt-gearkasse | Elektrisk køretøj Enkelt-gearkasse | |
| Kropsstruktur | 5-dørs, 5-sæders SUV | 5-dørs, 5-sæders SUV | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motoreffekt (Ps) | 150 | 150 | |
| Længde * Bredde * Højde (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Maksimal hastighed (km/t) | 202 | 202 | |
| Køretøjsgaranti | 5 år eller 120.000 km | 5 år eller 120.000 km | |
| Køreklar vægt (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maksimal totalvægt (kg) | 2580 | 2580 | |
| Legeme | Længde (mm) | 4771 | 4771 |
| Bredde (mm) | 1920 | 1920 | |
| Højde (mm) | 1650 | 1650 | |
| Akselafstand (mm) | 2890 | 2890 | |
| Forreste spor (mm) | 1635 | 1635 | |
| Bageste spor (mm) | 1650 | 1650 | |
| Indflyvningsvinkel (grad) | 16 | 16 | |
| Afgangsvinkel (grad) | 20 | 20 | |
| Kropstype | SUV | SUV | |
| Døråbningstype | Konventionelle døre | Konventionelle døre | |
| Antal døre | 5 | 5 | |
| Antal pladser | 5 | 5 | |
| Bagdørs åbningstype | Konventionelle døre | Konventionelle døre | |
| Motor | Motor model | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Forskydning (ml) | 1499 | 1499 | |
| Forskydning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Indtagstype | Turboladet | Turboladet | |
| Cylinder arrangement | På-linje (L) | På-linje (L) | |
| Antal cylindre | 4 | 4 | |
| Ventiler pr. cylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltog | DOHC | DOHC | |
| Maksimal hestekræfter (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Energitype | EREV | EREV | |
| Emissionsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Motortype | Permanent Magnet/Synkron | Permanent Magnet/Synkron | |
| Samlet motoreffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Samlet motorhestekræfter (Ps) | 150 | 150 | |
| Batteri & opladning | Batteritype | Lithium jernfosfat batteri | Lithium jernfosfat batteri |
| Cellemærke | EVE energi | EVE energi | |
| Batterikølingsmetode | Væskekøling | Væskekøling | |
| Hurtig opladningsfunktion | Understøttet | Understøttet | |
| Smitte | Transmissions navn | EV Single-transmission | EV Single-transmission |
| Antal gear | 1 | 1 | |
| Transmissionstype | Transmission med fast gearforhold | Transmission med fast gearforhold | |
| Forhjulsophæng type | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring | |
| Bagophængstype | Fem-link uafhængig suspension | Fem-link uafhængig suspension | |
| Styreassistent type | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kropskonstruktion | Belastnings-bærende krop | Belastnings-bærende krop | |
| Hjul & bremser | Type forbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser |
| Type bagbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser | |
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkeringsbremse | Elektronisk parkeringsbremse | |
| Specifikation af frontdæk | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikation af bagdæk | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Populære tags: xpeng 2026 g6 erev, Kina xpeng 2026 g6 erev
