


Parametre for ROX ADAMAS 2026
| Parameterkategori | Parameterelementer | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7-personers) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-personers) |
|---|---|---|---|
| Pris | Producentens vejledende pris (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Forhandlertilbud (CNY) | Intet tilbud tilgængeligt - Spørg om pris | Intet tilbud tilgængeligt - Spørg om pris | |
| Grundlæggende information | Fabrikant | ROX | ROX |
| Køretøjsklasse | Mellem-til-stor SUV | Mellem-til-stor SUV | |
| Energitype | Udvidet-Range Electric | Udvidet-Range Electric | |
| Emissionsstandard | National VI | National VI | |
| Lanceringsdato | december 2025 | december 2025 | |
| Køretøjsgaranti | 5 år eller 100.000 km | 5 år eller 100.000 km | |
| Køreklar vægt (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Maksimal bruttovægt (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maksimal bugseringsvægt (kg) | 750 | 750 | |
| Drivlinje | Motor model | 4A95TD | 4A95TD |
| Forskydning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Indtagelsesform | Turboladet | Turboladet | |
| Motorens layout | Tværgående | Tværgående | |
| Maksimal hestekræfter (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 108 | 108 | |
| Brændstofkvalitet | 95# | 95# | |
| Brændstofforsyningsmetode | Direkte injektion | Direkte injektion | |
| Samlet motoreffekt (kW) | 350 | 350 | |
| Samlet motorhestekræfter (Ps) | 476 | 476 | |
| Samlet motormoment (N·m) | 740 | 740 | |
| Køremotormængde | Dobbelt motor | Dobbelt motor | |
| Motor layout | For + Bag | For + Bag | |
| Drivlinje | Dobbelt motor 4WD | Dobbelt motor 4WD | |
| 4WD type | Elektrisk 4WD | Elektrisk 4WD | |
| Smitte | Elektrisk køretøj enkelt-gear | Elektrisk køretøj enkelt-gear | |
| 0-100 km/t Accelerationstid (r) | 5.5 | 5.5 | |
| Tophastighed (km/t) | 190 | 190 | |
| Batteri & opladning | Batteritype | Ternært lithiumbatteri | Ternært lithiumbatteri |
| Batteri leverandør | CATL | CATL | |
| Batterikølingsmetode | Væskekøling | Væskekøling | |
| Batterikapacitet (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 215 | 215 | |
| WLTC kombineret rækkevidde (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC kombineret rækkevidde (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100 km strømforbrug (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Hurtig opladningstid (20 %-80 %, t) | 0.45 | 0.45 | |
| Langsom opladningstid (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Hurtig opladningseffekt (kW) | 80 | 80 | |
| Ekstern afladningseffekt (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Brændstofforbrug | WLTC kombineret brændstofforbrug (L/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC-brændstofforbrug i ladet-Depletering-tilstand (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Kombineret brændstof- og elforbrug (l/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Kropsdimensioner | Længde × Bredde × Højde (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Akselafstand (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Forreste spor (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Bageste spor (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Minimum frihøjde (mm) | 272 | 272 | |
| Indflyvningsvinkel (grad) | 27.5 | 27.5 | |
| Afgangsvinkel (grad) | 27.9 | 27.9 | |
| Rampebrudvinkel (grad) | 24.6 | 24.6 | |
| Maksimal klatrekapacitet (%) | 100 | 100 | |
| Minimum venderadius (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Maksimal vadedybde (mm) | 770 | 770 | |
| Kropsstruktur | 5-dørs 7-personers SUV | 5-dørs 6-personers SUV | |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 70 | 70 | |
| Bagagerumskapacitet (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chassis og bremser | Forhjulsophæng type | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring | Dobbelt Wishbone uafhængig affjedring |
| Bagophængstype | Multi-uafhængig suspension | Multi-uafhængig suspension | |
| Styreassistent type | Elektrisk servostyring | Elektrisk servostyring | |
| Kropstype | Belast-leje | Belast-leje | |
| Type forbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser | |
| Type bagbremse | Ventilerede skivebremser | Ventilerede skivebremser | |
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkeringsbremse | Elektronisk parkeringsbremse | |
| Dækspecifikation | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Specifikation af reservedæk | Fuld-størrelse (6.000 CNY valgfri) | Fuld-størrelse (6.000 CNY valgfri) | |
| Metode til montering af reservedæk | Bagpå-monteret | Bagpå-monteret | |
| Intelligent kørsel | AD-chip | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Total Chip Computing Power (TOPS) | 128 | 128 | |
| Fremad kameratype | Kikkert | Kikkert | |
| Antal kameraer | 11 | 11 | |
| Fremad kameraopløsning | 8 MP | 8 MP | |
| Miljøopfattelse Kameraopløsning | 2 MP | 2 MP | |
| Surround View-kameraopløsning | 2 MP | 2 MP | |
| Antal ultralydsradarer | 12 | 12 | |
| Antal millimeter-bølgeradarer | 3 | 3 | |
| ADAS niveau | L2 | L2 | |
| Cruise Control System | Fuld-Adaptiv fartpilot med fuld hastighed | Fuld-Adaptiv fartpilot med fuld hastighed | |
| Interiør & Eksteriør | Hjul materiale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| El-sugedøre | Fuld bil | Fuld bil | |
| Nøglefri adgang/start | Fuld bil / Understøttet | Fuld bil / Understøttet | |
| Soltag type | Segmenteret soltag, der ikke kan åbnes{{0} | Segmenteret soltag, der ikke kan åbnes{{0} | |
| Forlygtekilde | LED | LED | |
| Ambient belysning | 256 farver | 256 farver | |
| Central kontrol skærmstørrelse | 15,7 tommer 3K touchskærm | 15,7 tommer 3K touchskærm | |
| Underholdningsskærm på bagsiden | 15,7" 3K-skærm (1 stk) | 15,7" 3K-skærm (1 stk) | |
| I-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Sæde materiale | Ægte læder | Ægte læder | |
| Forsædets funktioner | Varme, Ventilation, Massage | Varme, Ventilation, Massage | |
| Sædefunktioner på anden række | Varme, Ventilation, Massage | Varme, Ventilation, Massage | |
| Anden række nul-Gravity Seat | Ingen | Ja | |
| Sædelayout | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Antal højttalere | 14 | 14 | |
| Valgfri pakker | Bugseringspakke | Valgfrit (2.399 CNY) | Valgfrit (2.399 CNY) |
| Udvendige farvemuligheder | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | |
| Indvendige farvemuligheder | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandelwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandelwood Black, Sunset Orange |
Populære tags: jishi rox adamas reev suv, Kina jishi rox adamas reev suv

