
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed SUV
2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed har en højere konfigurationsstandard end andre nye energi pickup trucks med en mere fremtrædende passagerorienteret egenskab. For eksempel er køretøjet udstyret med en 10,2-tommers instrumentklynge og en 14,6-tommers central kontrol-touchscreen, integreret med Galaxy OS infotainmentsystem. Systemet understøtter smartphone-forbindelse og en række online-lyd- og videoapplikationer og muliggør naturlig stemmeinteraktion, "se-og-tale" stemmestyring, tilpasselig lyd-visuel underholdning og andre funktioner. Derudover er køretøjet udstyret med Adaptiv fartpilot, Lane Keep Assist og andre funktioner, hvilket giver den Level 2 avancerede førerassistance-funktioner. Med hensyn til drivaggregatet anvender den Geelys Thor EM-P plug-in hybridsystem, som består af en 1,5T turboladet motor, dobbelte elektriske motorer foran og bagpå og en 3-trins hybrid-dedikeret transmission (DHT). Dette system leverer enestående ydeevne i spidseffekt, accelerationstid og køreområde.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Lang Seng | |
|---|---|
| Fabrikant | Geely Auto |
| Køretøjsklasse | Pickup truck |
| Energitype | Plug-hybrid elbil (PHEV) |
| Emissionsstandard | National VI |
| Lanceringsdato | 2025-08-29 |
| WLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 85 |
| CLTC Pure Electric rækkevidde (km) | 100 |
| Maks. systemeffekt (kW) | 260 |
| Maks. systemmoment (N·m) | 914 |
| Køreklar vægt (kg) | 2120 |
| Max bruttovægt (kg) | 2945 |
| Max bugseringsmasse (kg) | 2500 |
| Max nyttelast (kg) | 500 |
| 0-100 km/t Acceleration (s) | 6.3 |
| Tophastighed (km/t) | 180 |
| WLTC kombineret brændstofforbrug (L/100 km) | 1.5 |
| WLTC-brændstofforbrug ved lavt SOC (L/100 km) | 6.4 |
| Kombineret brændstof- og elforbrug (l/100 km) | 4.05 |
| Overordnede dimensioner (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Akselafstand (mm) | 3310 |
| Forreste spor (mm) | 1614 |
| Bageste spor (mm) | 1620 |
| Minimum frihøjde (mm) | 225 |
| Indflyvningsvinkel (grad) | 23 |
| Afgangsvinkel (grad) | 21 |
| Minimum venderadius (m) | 6.5 |
| Kropsstruktur | Pickup truck |
| Antal døre | 4 |
| Antal pladser | 5 |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 60 |
| Lastkasse dimensioner (mm) | 1765x1450x540 |
| Type bagdør | Svingdør |
| Motor model | BHE15-BFZ |
| Forskydning (ml/L) | 1499 / 1.5 |
| Indtagelsesform | Turboladet |
| Cylinder arrangement | Inline (L) |
| Antal cylindre | 4 |
| Ventiler pr. cylinder | 4 |
| Ventiltog | DOHC |
| Max hestekræfter (Ps) | 163 |
| Maks. motoreffekt (kW) | 120 |
| Maks. motormoment (N·m) | 255 |
| Brændstofkvalitet | 92# Benzin |
| Brændstofforsyningssystem | Direkte injektion |
| Materiale til cylinderhoved | Aluminiumslegering |
| Cylinderblokmateriale | Aluminiumslegering |
| System kombineret effekt (Ps) | 354 |
| Batteritype | Lithium jernfosfat batteri |
| Cellemærke | Honeycomb energi |
| Batterikapacitet (kWh) | 19.09 |
| CLTC kombineret rækkevidde (km) | 1068 |
| Strømforbrug pr. 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Langsom opladningstid (t) (20%-100%) | 2.3 |
| Hurtig opladningsfunktion | Understøttet |
| V2L afladningseffekt (kW) | 3.3 |
| Transmissionsmodel | 3-trins DHT |
| Antal gear | 3 |
| Transmissionstype | Hybrid dedikeret transmission (DHT) |
| Køretilstand | For-motor, fire-hjulstræk |
| 4WD type | Elektrisk 4WD |
| Forhjulsophæng | MacPherson uafhængig suspension |
| Baghjulsophæng | Multi-uafhængig suspension |
| Styreassistenttype | Elektrisk servostyring (EPS) |
| Køretøjets karosseristruktur | Monokok krop |
| Type forbremse | Skivebremse |
| Type bagbremse | Skivebremse |
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkeringsbremse |
| Specifikation af frontdæk | 235/65 R17 |
| Specifikation af bagdæk | 235/65 R17 |
| Fører/passager frontairbags | Standard |
| Sideairbags foran/bag | Standard / - |
| ISOFIX Barnesæde Interface | Standard |
| Sikkerhedssele påmindelse | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Dæktryksovervågningssystem (TPMS) | Standard |
| Advarsel om lav hastighed | Standard |
| Køretilstandskontakt | Sport/Øko/Komfort/Off-Vej/sne (standard) |
| Energigenvindingssystem | Standard |
| Auto Hold | Standard |
| Hill Start Assist | Standard |
| Hill Descent Control | Standard |
| Trækkrog | Manuel (standard) |
| For/bag parkeringsradar | - / Standard |
| 360 graders panoramabillede | Standard |
| Gennemsigtigt chassis/540 graders billede | - / Enkelt kamera |
| Antal kameraer | 4 / 5 |
| Cruise System | Fartpilot / fuld-hastighed ACC (standard) |
| Kørehjælpsniveau | L2 |
| Satellitnavigation + Trafikinfo | Standard |
| Materiale til hjulfælg | Aluminiumslegering (standard) |
| Centrallås | Standard |
| Nøgletype | Fjernbetjening (standard) |
| Nøglefri start/adgang | Standard |
| Sidetrin | Fast (standard) |
| Lav-/højlyskilde | LED (standard) |
| LED kørelys | Standard |
| Automatiske forlygter | Standard |
| Forlygte højdejustering | Standard |
| Forlygteforsinkelse slukket | Standard |
| El-ruder foran/bag | Standard / Standard |
| El-vindue med ét-tryk (alle døre) | Standard |
| Vindues anti-klemmefunktion | Standard |
| Solskærm med Vanity Mirror | Chauffør/passager (standard) |
| Udvendige spejlfunktioner | Elektrisk justering/Elektrisk foldning/Opvarmning (Standard) |
| Central kontrolskærm | 14,6" Touch LCD (standard) |
| Bluetooth/biltelefon | Standard |
| Smartphone-tilslutning/spejling | Standard |
| Styresystem til stemmegenkendelse | Standard |
| Bil netværk | 4G (standard) |
| OTA opgradering | Standard |
| Wi-Fi-hotspot | Standard |
| Mobil APP fjernbetjening | Standard |
| Ratmateriale | Læder (Standard) |
| Ratjustering | Manuel op og ned (standard) |
| Gearskift type | Elektronisk gearstang (standard) |
| Multi-funktionsrat | Standard |
| Instrumentpanel | 10,2" farve-LCD (standard) |
| Indvendigt bakspejl | Manuel anti-blænding (standard) |
| Opladningsgrænseflader | USB + Type-C (Standard) |
| USB-/type-C-porte foran | 2 (Standard) |
| 220V/230V strømudtag | Standard |
| Sædepolstring | Kunstlæder (standard) |
| Justering af førersæde | For/bag/ryglæn/2-vejs højde (standard) |
| Justering af passagersæde | For/bag/ryglæn (standard) |
| Fører/passager elektrisk sædejustering | Standard / - |
| Forsædevarme | Standard |
| Bagsædet kan foldes sammen | 60/40 Split Fold (Standard) |
| Midterarmlæn foran/bag | Standard / - |
| Antal højttalere | 4 (Standard) |
| Aircondition type | Automatisk klimaanlæg (standard) |
| Bagluftventiler | Standard |
| Dobbelt-zone temperaturkontrol | Standard |
| PM2.5-filter i-bil | Standard |
Populære tags: geely radar horizon 2026 model phev 4wd lang seng suvn, Kina geely radar horizon 2026 model phev 4wd lang seng suvn
