
Sammenlignet med den almindelige version af Tang DM-i er 2024 BYD Tang Champion version EV udstyret med FSD variabel dæmpning støddæmper som standard, som kan understøtte den bløde og hårde justering af affjedringen, og de fleste dele af chassiset udskiftes med aluminiumslegeringsmateriale, som giver bedre støddæmpning og kørekomfort ved at reducere urmassen.
Når køretøjet passerer gennem store huller og ujævnheder, vil chassiset hoppe mere enkelt tilbage, hvilket reducerer overskydende vibrationer og rystelser, og det meste af den fine vibration vil blive absorberet af chassiset, når det passerer gennem det fine fortov.
Den gamle BYD Tang DM-i almindelige version har kun én AC langsom opladningsport, ønsker at opnå hurtig opladning skal være gennem adapteren, og hurtigopladningseffekten er kun 25kw, den eksterne afladningseffekt er 3kw.
I modsætning hertil er champion-versionen opgraderet til en dobbelt opladningsport, hvor ladeeffekten af hurtigopladningsgrænsefladen øges til 40kw, og effekten af den eksterne afladning øges til 6,6kw, og champion-versionen af batteripakken også øger væskekølingsfunktionen, den maksimale effekthurtige opladningsvarighed vil være længere, og opladningshastigheden vil være hurtigere.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| BYD Tang Champion EV | |||||
| Vare | FWD 600KM 7 Sæder Edition | FWD 600KM 6 Sæder Edition | FWD 730KM 7 Sæder Edition | FWD 730KM 6 Sæder Edition | 4WD 635KM 6 Sæder Edition |
| Drev type | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Samlet motoreffekt | 168KW/228HK | 168KW/228HK | 180KW245HK | 180KW/245HK | 380KW/517HK |
| Samlet motormoment | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Motorkraft foran | 168KW | 168KW | 180KW | 180KW | 380KW |
| Motorens drejningsmoment foran | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Bagmotoreffekt | / | / | / | / | 200KW |
| Drejningsmoment bag motor | / | / | / | / | 350N.M |
| MAKS. fart | 180 km/t | 180 km/t | 180 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| MAKS. rækkevidde | 600 km | 600 km | 730 km | 730 km | 635 km |
| Batterikapacitet | 90,3KWH | 90,3KWH | 108,8KWH | 108,8KWH | 108,8KWH |
| Hurtig opladningstid | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Sædenummer | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Kørselsretning | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Hjulbase | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM |
| Køretøjets vægt | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| Dæk specifikationer | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Bil lys | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE |
| Højttaler nummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Omkring kameranummer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indvendigt kamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultralydsradarnummer | Forreste 4 bagved 4 | Forreste 4 bagved 4 | Forreste 4 bagved 4 | Forreste 4 bagved 4 | Forreste 6 bagved 6 |
| Millimeter-bølge radar | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ekstern afladningsstrøm | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| Dashboard skærmstørrelse | 12,3 tommer | 12,3 tommer | 12,3 tommer | 12,3 tommer | 12,3 tommer |
| Central kontrol skærmstørrelse | 15,6 tommer | 15,6 tommer | 15,6 tommer | 15,6 tommer | 15,6 tommer |
| Køreassistentklasse | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sædemateriale | Læder | Læder | Læder | Læder | Læder |
| Hjulnavsmateriale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| L*W*H | 4900mm * 1950mm * 1725mm | ||||
| Batteri type | Lithium jernfosfat | ||||
| Forhjulsophæng type | Macpherson uafhængig affjedring | ||||
| Bagophængstype | Multi-link uafhængig affjedring | ||||
| Rathjælp | Elektrisk ratassistent | ||||
| Bremsesystem | Firehjuls skivebremse | ||||
| Parkeringsbremse type | Elektronisk parkering | ||||
| Køretilstand | Sport/Økonomi/Sne/Komfort | ||||
| Hovedpilotairbag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Andenpilot airbag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sideairbag på første række | JA | JA | JA | JA | JA |
| Side lufttæppe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Oplukkeligt panoramasoltag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Tagbøjler | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forreste række automatisk klimaanlæg | JA | JA | JA | JA | JA |
| Midterste række automatisk klimaanlæg | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bagerste række automatisk luftudtag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Varmepumpe klimaanlæg | JA | JA | JA | JA | JA |
| Styring af batteritemperatur | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ekstern udledningsfunktion | JA | JA | JA | JA | JA |
| ABS | JA | JA | JA | JA | JA |
| EBD/CBC | JA | JA | JA | JA | JA |
| BA/EBA/BAS | JA | JA | JA | JA | JA |
| ARS/TCS/TRC | JA | JA | JA | JA | JA |
| ESP/DSC/VSC | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forreste radar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bagerste radar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Advarsel bagud | JA | JA | JA | JA | JA |
| Advarsel om kollision af døråbning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bakkamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| 360 graders kamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| 540 graders kamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| ACC adaptiv krydstogt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Påmindelse om træthed | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatisk parkering | INGEN | INGEN | INGEN | INGEN | JA |
| Fjernparkering | JA | JA | JA | JA | JA |
| BSM/BSD | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bane-keeping (LKAS) | JA | JA | JA | JA | JA |
| Banecentreret holding | JA | JA | JA | JA | JA |
| Car Departure Warning (LDWS) | JA | JA | JA | JA | JA |
| Identifikation af vejskilte | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kollisionsadvarsel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Autobremse | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatisk vognbaneskiftehjælp | INGEN | INGEN | JA | JA | JA |
| Auto hold | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hill hjælpemiddel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sæt farten ned på de stejle skråninger | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anti-rollover system | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædehukommelse elektrisk justering | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædevarme/ventilation på første række | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædemassage på første række | INGEN | JA | INGEN | JA | JA |
| Anden række sædevarme/ventilation | INGEN | JA | INGEN | JA | INGEN |
| Sædemassage på anden række | INGEN | JA | INGEN | JA | JA |
| Første række midtergelænder | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anden række midtergelænder | JA | JA | JA | JA | JA |
| ISOFIX | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektriske vinduer | JA | JA | JA | JA | JA |
| Vinduesløft med én knap | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anti-klemme funktion af vinduet | JA | JA | JA | JA | JA |
| Flerlags lydisoleret glas | JA | JA | JA | JA | JA |
| Privatlivsglas | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dæktryk display | JA | JA | JA | JA | JA |
| Centrallås | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fjernbetjening | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bluetooth-nøgle | JA | JA | JA | JA | JA |
| NFC/RFID nøgle | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nøglefri start | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nøglefri adgang | JA | JA | JA | JA | JA |
| Intelligent elektrisk bagagerumsdør | JA | JA | JA | JA | JA |
| Regnfølsom visker | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatisk bakspejl | JA | JA | JA | JA | JA |
| Opvarmning af bakspejl | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indvendigt bakspejl forhindrer blænding | JA | JA | JA | JA | JA |
| Multifunktionsrat | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ratjustering | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ratvarme | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kørecomputer skærm | JA | JA | JA | JA | JA |
| Komplet LCD dashboard | JA | JA | JA | JA | JA |
| Touch LCD-skærm | JA | JA | JA | JA | JA |
| HUD head-up skærm | JA | JA | JA | JA | JA |
| Køretøjsdataoptager | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mobiltelefon trådløs opladning | JA | JA | JA | JA | JA |
| GPS | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bluetooth | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bil telefon | JA | JA | JA | JA | JA |
| TRÅDLØST INTERNET | JA | JA | JA | JA | JA |
| 5G netværk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Biltelefon OTA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Talekontrol | JA | JA | JA | JA | JA |
| Vejredningsopkald | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fjernoplåsning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fjernstart | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fjernventilation | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bil APP download | JA | JA | JA | JA | JA |
| Split screen funktion | JA | JA | JA | JA | JA |
| USB-port | JA | JA | JA | JA | JA |
| SD port | JA | JA | JA | JA | JA |
| Type-C port | JA | JA | JA | JA | JA |
| 220V strømforsyning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Trunk 12V strømforsyning | JA | JA | JA | JA | JA |
| LED kørelys | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatisk forlygte | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjørnelampe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indvendig atmosfærelampe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Luftrenser til bil | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overvågning af luftkvalitet | JA | JA | JA | JA | JA |
| PM2.5 filter | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bil negative ion generator | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sød atmosfære system | INGEN | INGEN | INGEN | INGEN | JA |
|
|
|
|
|
|
Populære tags: BYD Tang Champion EV 2024, Kina BYD Tang Champion EV 2024




